
3.785 ML

20 L

200 L
Desinfectante de amplio espectro altamente efectivo.
Certificado como desinfectante de amplio espectro eficaz frente a gran cantidad de microorganismos tales como Salmonella, Campylobacter, virus de la Influenza Aviar, Adenovirus, Coronavirus, virus de la Enfermedad de Newcastle, Aspergillus, etc. Eficacia demostrada frente a ooquistes de Coccidios.
Puede ser utilizado sobre todo tipo de materiales. A las dosis de uso recomendadas no es corrosivo.
Producto registrado para su comercialización en el mercado español.
Producto registrado para su comercialización en el mercado internacional. Consulte con OX-CTA si el producto se encuentra registrado en el país de destino de su interés.
Producto certificado como insumo compatible con producción ecológica (CAAE).
Desinfectante en base a una estabilización de peróxido de hidrógeno al 25% y ácido peracético al 5% con el Núcleo OX-VI.
Desinfección de circuitos hídricos, superficies, herramientas y ambientes con una acción rápida de efecto prolongado en el tiempo. Su uso continuado NO provoca resistencias microbianas.
Producto líquido.
Cumple con las Norma UNE-EN 1276, 1650, 13697, 1656, 1657, 14675, 14476, 13704.
| Aplicaciones | Dosis | Frecuencia |
|---|---|---|
| Limpieza y desinfección del las líneas de distribución de agua en ausencia de animales, tuberías, conductos y bebederos | 0.5 – 1 % | 30 min con recirculación 3-6 horas sin recirculación |
| Desinfección completa de ambientes, de superficies y de estructuras: naves, centros de incubación, centros de clasificación, etc… | 0.25 – 1 % | 10 – 15 minutos |
| Desinfección completa de los equipos: comederos y bebederos, utensilios e instrumentos varios | 0.25 – 1% | 5 – 15 minutos |
| Desinfección de rodaluvios, pediluvios, arcos y vehículos. Desinfección de residuos y contenedores | 0.5 – 1 % | 10 – 20 minutos |
| Nebulizaciones ambientales en presencia de animales para reducir la carga microbiana | 0.1 – 0.5 % | 3-5 minutos varias veces al día |
| Pulverización de huevos incubables | 0.25 – 1 % | Según necesidad |
| Desinfecciones especiales | 1 – 5% | Según necesidad |
Cumple con las Norma UNE-EN 1276, 1650, 13697, 1656, 1657, 14675, 14476, 13704.
| Aplicaciones | Dosis | Frecuencia |
|---|---|---|
| Limpieza y desinfección del las líneas de distribución de agua en ausencia de animales, tuberías, conductos y bebederos | 0.5 – 1 % | 30 min con recirculación 3-6 horas sin recirculación |
| Desinfección completa de ambientes, de superficies y de estructuras: naves, centros de incubación, centros de clasificación, etc… | 0.25 – 1 % | 10 – 15 minutos |
| Desinfección completa de los equipos: comederos y bebederos, utensilios e instrumentos varios | 0.25 – 1% | 5 – 15 minutos |
| Desinfección de rodaluvios, pediluvios, arcos y vehículos. Desinfección de residuos y contenedores | 0.5 – 1 % | 10 – 20 minutos |
| Nebulizaciones ambientales en presencia de animales para reducir la carga microbiana | 0.1 – 0.5 % | 3-5 minutos varias veces al día |
| Pulverización de huevos incubables | 0.25 – 1 % | Según necesidad |
| Desinfecciones especiales | 1 – 5% | Según necesidad |

3.785 ML

20 L

200 L