
3.785 ML

20 L

200 L
Desinfectante con velo de espuma.
Desinfectante formulado con Núcleo OX-VIE, que contiene sustancias tensoactivas que favorecen la creación de una capa perfecta que permite una mayor adherencia y penetración en superficies rugosas y difíciles.
Especialmente formulado para la desinfección en condiciones extremas y/o con riesgo de contaminación por microorganismos patógenos altamente resistentes.
Producto registrado para su comercialización exclusivamente en el mercado internacional. Consulte con OX-CTA si el producto se encuentra registrado en el país de destino de su interés.
Desinfectante en base a una estabilización de peróxido de hidrógeno al 25% y ácido peracético al 5% con el Núcleo OX-VIE. Con tensoactivos que permiten crear un ligero velo de espuma que mejora la adherencia del producto a las superficies, sirve como testigo visual para garantizar una óptima aplicación y aporta una mayor carga de agentes anticorrosivos.
Producto líquido.
Cumple las Normas de eficacia UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14675 y 14476.
| Aplicación | Dosis | Tiempo |
|---|---|---|
| Limpieza y desinfección del circuito hídrico en ausencia de animales: tuberías, conductos y bebederos | 0,5 – 1% | 30 min con recirculación 3-6 horas sin recirculación |
| Desinfección completa de ambientes, de superficies y de estructuras: naves, centros de incubación, centros de clasificación… | 0,25 – 1% | 10-15 min |
| Desinfección completa de los equipos comedores y bebederos, utensilios e instrumentos varios | 0,25 – 1% | 5-15 min |
| Desinfección de rodaluvios, pediluvios, arcos y vehículos. Desinfección de residuos y contenedores | 0,5 – 1% | 10-20 min |
| Nebulizaciones ambientales en presencia de animales para reducir la carga microbiana | 0,1 – 0,5% | 3-5 min varias veces al día |
| Pulverización de huevos incubables | 0,25 – 1% | Según necesidad |
| Desinfecciones especiales | 1 – 5% | Según necesidad |
Cumple las Normas de eficacia UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14675 y 14476.
| Aplicación | Dosis | Tiempo |
|---|---|---|
| Limpieza y desinfección del circuito hídrico en ausencia de animales: tuberías, conductos y bebederos | 0,5 – 1% | 30 min con recirculación 3-6 horas sin recirculación |
| Desinfección completa de ambientes, de superficies y de estructuras: naves, centros de incubación, centros de clasificación… | 0,25 – 1% | 10-15 min |
| Desinfección completa de los equipos comedores y bebederos, utensilios e instrumentos varios | 0,25 – 1% | 5-15 min |
| Desinfección de rodaluvios, pediluvios, arcos y vehículos. Desinfección de residuos y contenedores | 0,5 – 1% | 10-20 min |
| Nebulizaciones ambientales en presencia de animales para reducir la carga microbiana | 0,1 – 0,5% | 3-5 min varias veces al día |
| Pulverización de huevos incubables | 0,25 – 1% | Según necesidad |
| Desinfecciones especiales | 1 – 5% | Según necesidad |

3.785 ML

20 L

200 L